Ne face placere sa va prezentam filmul de promovare cu elevul Alexandru Trita, finalist la Olimpiada Nationala de Agricultura 2025. Felicitari! 👏
Filmul a fost realizat de Fundatia World Vision, in cadrul Programului ”Crestem prin Educatie Agricola” (CEA).


Olimpiada Județeană Tehnologii – Februarie 2018
REZULTATE
ELEVI PARTICIPANȚI LA OLIMPIADA JUDEȚEANĂ,,TEHNOLOGII,,
Resurse Naturale și Protecția Mediului -Februarie 2018
| 
 NR. crt.  | 
 NUME SI PRENUME ELEV  | 
 Clasa  | 
 Specializarea  | 
 Notă Proba scrisă  | 
 Notă Proba practică  | 
 Medie concurs  | 
 Premiul  | 
 Profesori îndrumători  | 
 Școală de proveniență  | 
| 
 1  | 
 BĂDILĂ CARMINA  | 
 XI  | 
 Cultura plantelor  | 
 7,10  | 
 9,00  | 
 8,05  | 
 III  | 
 Gheorghe Valeria, Ciobanu Tinel  | 
 C.A. ”Dimitrie Petrescu”  | 
| 
 2  | 
 GREERE MARIAN  | 
 XI  | 
 Cultura plantelor  | 
 9,80  | 
 10,00  | 
 9,90  | 
 I  | 
 Gheorghe Valeria, Ciobanu Tinel  | 
 C.A. ”Dimitrie Petrescu”  | 
| 
 3  | 
 MÂNDREANU MIRELA  | 
 XI  | 
 Cultura plantelor  | 
 5,10  | 
 9,00  | 
 7,05  | 
 M  | 
 Gheorghe Valeria, Ciobanu Tinel  | 
 C.A. ”Dimitrie Petrescu”  | 
| 
 4  | 
 DINICĂ CRISTINA  | 
 XII  | 
 Cultura plantelor  | 
 8,50  | 
 10,00  | 
 9,25  | 
 I  | 
 Gheorghe Valeria, Ciobanu Tinel, Constantinescu Simona  | 
 C.A. ”Dimitrie Petrescu”  | 
| 
 5  | 
 IONEL MARIUS  | 
 XII  | 
 Cultura plantelor  | 
 7,70  | 
 10,00  | 
 8,85  | 
 II  | 
 Gheorghe Valeria, Ciobanu Tinel, Constantinescu Simona  | 
 C.A. ”Dimitrie Petrescu”  | 
| 
 6  | 
 TRASCĂ ALINA  | 
 XI  | 
 Protecția mediului  | 
 5,40  | 
 10,00  | 
 7,70  | 
 III  | 
 Brihac Marilena, Velica Costina, Ene Florina  | 
 L.T. ”Constantin Brâncoveanu”  | 
| 
 7  | 
 BADEA RODICA  | 
 XI  | 
 Protecția mediului  | 
 6,80  | 
 10,00  | 
 8,40  | 
 I  | 
 Brihac Marilena, Velica Costina, Ene Florina  | 
 L.T. ”Constantin Brâncoveanu”  | 
| 
 8.  | 
 FOFUCĂ MELANIA  | 
 XI  | 
 Protecția mediului  | 
 5,70  | 
 10,00  | 
 7,85  | 
 II  | 
 Brihac Marilena, Velica Costina, Ene Florina  | 
 L.T. ”Constantin Brâncoveanu”  | 
| 
 9  | 
 ADRIANA-GHEORGHE IONELA-FLORENTINA  | 
 XII  | 
 Cultura plantelor  | 
 5,80  | 
 10,00  | 
 7,90  | 
 M  | 
 Brihac Marilena, Velica Costina, Ene Florina  | 
 L.T. ”Constantin Brâncoveanu”  | 
| 
 10.  | 
 RADU CRISTINA  | 
 XII  | 
 Cultura plantelor  | 
 5,50  | 
 5,00  | 
 5,25  | 
 –  | 
 –  | 
 –  | 
| 
 11.  | 
 SERBAN GABRIEL  | 
 XII  | 
 Cultura plantelor  | 
 5,50  | 
 5,00  | 
 5,25  | 
 –  | 
 –  | 
 –  | 
| 
 12.  | 
 GHIMIGIU SILVIA  | 
 XI  | 
 Industria alimentară  | 
 9,10  | 
 8,70  | 
 8,90  | 
 II  | 
 Tudor Daniela  | 
 L.T. Văleni  | 
| 
 13.  | 
 MARCU COSMINA  | 
 XI  | 
 Industria alimentară  | 
 9,00  | 
 9,60  | 
 9,30  | 
 I  | 
 Tudor Daniela  | 
 L.T. Văleni  | 
| 
 14.  | 
 NETEJOARĂ IONUȚ  | 
 XI  | 
 Cultura plantelor  | 
 7,50  | 
 9,00  | 
 8,25  | 
 II  | 
 Popescu Florentina, Popescu Doina  | 
 Ion Popescu, Cilieni  | 
| 
 15.  | 
 SCRIECIU ALIN  | 
 XI  | 
 Cultura plantelor  | 
 5,00  | 
 6,00  | 
 5,50  | 
 M  | 
 Popescu Florentina, Popescu Doina  | 
 Ion Popescu, Cilieni  | 
| 
 16.  | 
 LIA MIHAELA  | 
 XII  | 
 Cultura plantelor  | 
 6,60  | 
 10,00  | 
 8,30  | 
 III  | 
 Popescu Florentina, Popescu Doina  | 
 Ion Popescu, Cilieni  | 
| 
 17.  | 
 SÎRBU DANIEL  | 
 XII  | 
 Cultura plantelor  | 
 8,20  | 
 10,00  | 
 9,10  | 
 II  | 
 Popescu Florentina, Popescu Doina  | 
 Ion Popescu, Cilieni  | 
| 
 18.  | 
 RĂDUCANU ȘTEFAN  | 
 XII  | 
 Cultura plantelor  | 
 6,7  | 
 10,00  | 
 8,35  | 
 III  | 
 Popescu Florentina, Popescu Doina  | 
 Ion Popescu, Cilieni  | 
| 
 19.  | 
 SÎRBOIU COSMIN  | 
 XII  | 
 Cultura plantelor  | 
 5,50  | 
 10,00  | 
 7,75  | 
 M  | 
 Gheorghe Valeria, Ciobanu Tinel, Constantinescu Simona  | 
 C.A. ”Dimitrie Petrescu”  | 

Rezultate finale Olimpiada din aria curriculara „Tehnologii” – Faza Judeteana 2017
Domeniul : Industrie Alimentara
| Nr. Crt. | Nume și prenume | Clasa | Liceul de proveniență | Profesori îndrumători | Premiu | 
| 1 | COSTEA ANA MARIA | XI | L.T. Văleni | TUDOR DANIELA | I | 
| 2 | MANDA ANA MARIA | XI | L.T. Văleni | TUDOR DANIELA | II | 
| 3 | LUNGU LOREDANA IONELA | XI | L.T. Văleni | TUDOR DANIELA | III | 
| 4 | NICULAE IONELA | XII | L.T. C-tin Brâncoveanu | LUNGU EUGENIA, BRIHAC MARILENA, ENE FLORINA | II | 
| 5 | SĂNDULESCU PATRICIA | XII | L.T. C-tin Brâncoveanu | LUNGU EUGENIA, BRIHAC MARILENA, ENE FLORINA | III | 
Domeniul : Mecanic – cls. a XI-a
| Nr. Crt. | Nume și prenume | Clasa | Liceul de proveniență | Profesori îndrumători | Premiu | 
| 1 | SÎRBU CIPRIAN | XI | C.T. Metalurgic | PUIU CONSTANTIN, LUPU MIHAELA, CIOCHINĂ-IONESCU MARIANA, CHIMOAICA DANIELA, TINCA ION, TUDORICĂ MARIN, DEACONU CASTELIA, RACHINA VERA | I | 
| 2 | CHIRIȚA IONUȚ | XI | C.T. Metalurgic | PUIU CONSTANTIN, LUPU MIHAELA, CIOCHINĂ-IONESCU MARIANA, CHIMOAICA DANIELA, TINCA ION, TUDORICĂ MARIN, DEACONU CASTELIA, RACHINA VERA | II | 
| 3 | MITRANA SORINA ANAMARIA | XI | C.T. Balș | CONSTANTIN BECU | II | 
| 4 | CIOBANU ROBERT IONUȚ | XI | C.T. Alexe Marin | BOROI LUDMILA GEORGETA, CHIȘ GABRIELA, CROITORU MARIAN, IOSIM NICULIȚA, ISERU MIOARA, POPA CORNEL | III | 
| 5 | ȘTEFAN ALEXANDRU | XI | C.N.A. Carol I | LĂPĂDAT ELEODOR, VASILOAICA EUGENIA, LĂPĂDAT LENUȚA | III | 
| 6 | COCOȘILĂ IULIAN | XI | C.A. Dimitrie Petrescu | TUDORAN FĂNICA, NISTORESCU MARCELA, BADEA DANIELA, OVIDIU NUNCĂ | Mențiune | 
| 7 | MITITELU MIHAI | XI | C.N.A. Carol I | LĂPĂDAT ELEODOR, VASILOAICA EUGENIA, LĂPĂDAT LENUȚA | Mențiune | 
| 8 | MUNTEANU IULIA | XI | C.T. Matei Basarab | BRUJAN MARGARETA, MIMI NIȚU, LIVIA ZEGHEANU, DIACONU PETRA | Mențiune | 
| 9 | DRĂGUȘIN ILIE IULIAN | XI | C.T. Alexe Marin | BOROI LUDMILA GEORGETA, CHIȘ GABRIELA, CROITORU MARIAN, IOSIM NICULIȚA, ISERU MIOARA, POPA CORNEL | Fără premiu | 
| 10 | PREDA MARIANA GEORGIANA | XI | C.T. Alexe Marin | BOROI LUDMILA GEORGETA, CHIȘ GABRIELA, CROITORU MARIAN, IOSIM NICULIȚA, ISERU MIOARA, POPA CORNEL | Fără premiu | 
| 11 | SOCOTEANU MIHAI ALEXANDRU | XI | C.T. Matei Basarab | BRUJAN MARGARETA, MIMI NIȚU, LIVIA ZEGHEANU, DIACONU PETRA | Fără premiu | 
| 12 | VELEA IONELA | XI | C.A. Dimitrie Petrescu | TUDORAN FĂNICA, NISTORESCU MARCELA, BADEA DANIELA, OVIDIU NUNCĂ | Fără premiu | 
| 13 | VĂDUVA IONUȚ VALENTIN | XI | C.T. Balș | CONSTANTIN BECU | Fără premiu | 
Domeniul : Mecanic – cls. a XII-a
| Nr. Crt. | Nume și prenume | Clasa | Liceul de proveniență | Profesori îndrumători | Premiu | 
| 1 | ILINCA ROZINA CĂTĂLINA | XII | C.T. Alexe Marin | BOROI LUDMILA GEORGETA, CHIȘ GABRIELA, CROITORU MARIAN, IOSIM NICULIȚA, ISERU MIOARA | I | 
| 2 | BUZATU LIVIU | XII | C.A. Dimitrie Petrescu | TUDORAN FĂNICA, DICU VICTOR, BADEA DANIELA, OVIDIU NUNCĂ | II | 
| 3 | NEGURICI ADRIAN | XII | C.T. Alexe Marin | BOROI LUDMILA GEORGETA, CHIȘ GABRIELA, CROITORU MARIAN, IOSIM NICULIȚA, ISERU MIOARA | II | 
| 4 | ALEXANDRU MARIAN COSMIN | XII | C.T. Alexe Marin | BOROI LUDMILA GEORGETA, CHIȘ GABRIELA, CROITORU MARIAN, IOSIM NICULIȚA, ISERU MIOARA | III | 
| 5 | DUMITRU TRAIAN | XII | C.A. Dimitrie Petrescu | TUDORAN FĂNICA, DICU VICTOR, BADEA DANIELA, OVIDIU NUNCĂ | III | 
| 6 | FLOREA ADRIAN | XII | C.T. Metalurgic | PUIU CONSTANTIN, LUPU MIHAELA, LUPESCU ILEANA, BECHEANU CORINA, BARBU MARIAN, TUDORICĂ MARIN, DEACONU CASTELIA, RACHINA VERA | Mențiune | 
| 7 | MILITARU ROBERT | XII | C.T. Metalurgic | PUIU CONSTANTIN, LUPU MIHAELA, CIOCHINĂ-IONESCU MARIANA, CHIMOAICA DANIELA, TINCA ION, TUDORICĂ MARIN, DEACONU CASTELIA, RACHINA VERA | Mențiune | 
Domeniul : Cultura plantelor – cls. a XI-a
| Nr. Crt. | Nume și prenume | Clasa | Liceul de proveniență | Profesori îndrumători | Premiu | 
| 1 | DEACONU FLORENTINA MIRELA | XI | C.A. Dimitrie Petrescu | CIOBANU TINEL, LUPU MARIA, GHEORGHE VALERIA, CONSTANTINESCU SIMONA | I | 
| 2 | IONEL MARIUS NICUSOR | XI | C.A. Dimitrie Petrescu | CIOBANU TINEL, LUPU MARIA, GHEORGHE VALERIA, CONSTANTINESCU SIMONA | II | 
| 3 | RĂDUCANU ȘTEFAN BOGDAN | XI | L.T. Ion Popescu – Cilieni | POPESCU FLORENTINA, POPESCU DOINA | II | 
| 4 | DINICĂ CRISTINA FLORENTINA | XI | C.A. Dimitrie Petrescu | CIOBANU TINEL, LUPU MARIA, GHEORGHE VALERIA, CONSTANTINESCU SIMONA | III | 
| 5 | LIA MIHAELA ELENA | XI | L.T. Ion Popescu – Cilieni | POPESCU FLORENTINA, POPESCU DOINA | III | 
| 6 | ȘERBAN GABRIEL LAURENȚIU | XI | L.T. C-tin Brâncoveanu | LUNGU EUGENIA, VELICA COSTINA, ENE FLORINA | Mențiune | 
| 7 | SÂRBU MARIUS DANIEL | XI | L.T. Ion Popescu – Cilieni | POPESCU FLORENTINA, POPESCU DOINA | Mențiune | 
| 8 | TIANU ANA-MARIA REBECA | XI | L.T. Ion Popescu – Cilieni | POPESCU FLORENTINA, POPESCU DOINA | Mențiune | 
| 9 | RADU CRISTINA | XI | L.T. C-tin Brâncoveanu | LUNGU EUGENIA, VELICA COSTINA, ENE FLORINA | Fără Premiu | 
Domeniul : Cultura plantelor – cls. a XII-a
| Nr. Crt. | Nume și prenume | Clasa | Liceul de proveniență | Profesori îndrumători | Premiu | 
| 1 | GÎSCĂ DRAGOȘ | XII | C.A. Dimitrie Petrescu | BRAD OLIMPIA, DINCĂ MARIA, MOISE GHEORGHE | I | 
| 2 | MATEI MARIAN CRISTIAN | XII | L.T. C-tin Brâncoveanu | VELICA COSTINA, ENE FLORINA | II | 
| 3 | POPESCU SILVIU NICOLAE | XII | L.T. Ion Popescu – Cilieni | POPESCU FLORENTINA, POPESCU DOINA | II | 
| 4 | ENACHE FLORIN | XII | C.A. Dimitrie Petrescu | BRAD OLIMPIA, DINCĂ MARIA, MOISE GHEORGHE | III | 
| 5 | CIOVANA NICOLETA VASILICA | XII | L.T. Ion Popescu – Cilieni | POPESCU FLORENTINA, POPESCU DOINA | III | 
| 6 | CREȚU DANIEL | XII | L.T. C-tin Brâncoveanu | VELICA COSTINA, ENE FLORINA | Mențiune | 

