REZULTATE NIVEL 3 2025
PROGRAMARE NIVEL 3 2025
REZULTATE 2024
PROGRAMARE 2024
REZULTATE 2023
PROGRAMARE 2023
REZULTATE PROBE
REZULTATE – AGRICULTOR CULTURI CAMP
| NR.CRT. | NUME CANDIDAT | Punctaj | Calificativ | Rezultat | 
| 1 | COJOCARU V MARIAN | 85 | Foarte Bine | Admis | 
| 2 | DURDEA A MIRELA TEODORA | 75 | Bine | Admis | 
| 3 | ENE M STEFANIA DANIELA | 80 | Bine | Admis | 
| 4 | IANCU G BIANCA ELENA | 75 | Bine | Admis | 
| 5 | JUMUGĂ V PETRE FLORIN | 85 | Foarte Bine | Admis | 
| 6 | LINCAN M GHEORGHE TIBERIUS | 85 | Foarte Bine | Admis | 
| 7 | ŢEPELIGĂ D GEORGIANA VICTORIŢA | 75 | Bine | Admis | 
| 8 | VASILE F MARIA | 75 | Bine | Admis | 
| 9 | VĂLEANU A ION MARIN | 85 | Foarte Bine | Admis | 
REZULTATE – MECANIC AGRICOL
| NR.CRT. | NUME CANDIDAT | Punctaj | Calificativ | Rezultat | 
| 1 | ACHIM C IONUȚ DANIEL | 75 | Bine | Admis | 
| 2 | COLAREZA C ALEXANDRU NICOLAE | 85 | Foarte bine | Admis | 
| 3 | DĂBULEANU N CRISTI IULIAN | 75 | Bine | Admis | 
| 4 | IVĂNESCU L FLORIN DUMITRACHE | 85 | Foarte bine | Admis | 
| 5 | NICA M IONUȚ | 85 | Foarte bine | Admis | 
| 6 | NIŢU A ILIUŢĂ FLORIN | 75 | Bine | Admis | 
| 7 | RADU M NICUȘOR ȘTEFĂNIȚA | 85 | Foarte bine | Admis | 
| 8 | SFETCU M MĂDĂLIN ȘTEFAN | 75 | Bine | Admis | 
| 9 | VOICU V ADRIAN VALENTIN | NEPREZENTAT | 
REZULTATE – MECANIC AUTO
| NR.CRT. | NUME CANDIDAT | Punctaj | Calificativ | Rezultat | 
| 1 | CĂLDĂRARU E DOREL IONUȚ | 85 | Foarte bine | Admis | 
| 2 | CORBEANU V CONSTANTIN NICUŞOR | 75 | Bine | Admis | 
| 3 | COSTORARU N PETRICĂ ALIN | 75 | Bine | Admis | 
| 4 | DIACONU A CRISTIAN GEORGE | 85 | Foarte bine | Admis | 
| 5 | DRAGOMAN V LIVIU MARIO | 75 | Bine | Admis | 
| 6 | DURMALAI D COSMIN DANIEL | 75 | Bine | Admis | 
| 7 | ENACHE S IONUȚ MARCEL | 75 | Bine | Admis | 
| 8 | FOTA A SORIN IONEL | 85 | Foarte bine | Admis | 
| 9 | MIREA C NICU | 75 | Bine | Admis | 
| 10 | NIŢU G MARIAN | 75 | Bine | Admis | 
| 11 | PELCEA D VALENTIN COSTI | 100 | Excelent | Admis | 
| 12 | PISTOL P IOAN VIOREL | 75 | Bine | Admis | 
| 13 | PLETEA I ADRIAN | 85 | Foarte bine | Admis | 
| 14 | SMARANDA E IONUT GEORGE | 100 | Excelent | Admis | 
| 15 | STANCIU E ALEXANDRU DANIEL | 85 | Foarte bine | Admis | 
| 16 | STOIAN G FILIP MARIAN | 75 | Bine | Admis | 
| 17 | TERCI P ALEXANDRU PETRICĂ | 75 | Bine | Admis | 
| 18 | TUDOR V ȘTEFAN ALEXANDRU | 75 | Bine | Admis | 
| 19 | VOICU G CLAUDIU FLORENTIN | 75 | Bine | Admis | 
PROGRAMARE PROBE
PROGRAMARE – AGRICULTOR CULTURI CAMPATELIER – CORP B 12.07.2022
INTERVAL ORAR 0900 – 1700
| NR.CRT. | NUME CANDIDAT | 
| 1 | COJOCARU V MARIAN | 
| 2 | DURDEA A MIRELA TEODORA | 
| 3 | ENE M STEFANIA DANIELA | 
| 4 | IANCU G BIANCA ELENA | 
| 5 | JUMUGĂ V PETRE FLORIN | 
| 6 | LINCAN M GHEORGHE TIBERIUS | 
| 7 | ŢEPELIGĂ D GEORGIANA VICTORIŢA | 
| 8 | VASILE F MARIA | 
| 9 | VĂLEANU A ION MARIN | 
PROGRAMARE – MECANIC AGRICOL
ATELIER – CORP B 12.07.2022
INTERVAL ORAR 0900 – 1700
| NR.CRT. | NUME CANDIDAT | 
| 1 | ACHIM C IONUȚ DANIEL | 
| 2 | COLAREZA C ALEXANDRU NICOLAE | 
| 3 | DĂBULEANU N CRISTI IULIAN | 
| 4 | IVĂNESCU L FLORIN DUMITRACHE | 
| 5 | NICA M IONUȚ | 
| 6 | NIŢU A ILIUŢĂ FLORIN | 
| 7 | RADU M NICUȘOR ȘTEFĂNIȚA | 
| 8 | SFETCU M MĂDĂLIN ȘTEFAN | 
| 9 | VOICU V ADRIAN VALENTIN | 
PROGRAMARE – MECANIC AUTO
ATELIER – CORP B 13.07.2022
INTERVAL ORAR 0900 – 1700
| NR.CRT. | NUME CANDIDAT | 
| 1 | CĂLDĂRARU E DOREL IONUȚ | 
| 2 | CORBEANU V CONSTANTIN NICUŞOR | 
| 3 | COSTORARU N PETRICĂ ALIN | 
| 4 | DIACONU A CRISTIAN GEORGE | 
| 5 | DRAGOMAN V LIVIU MARIO | 
| 6 | DURMALAI D COSMIN DANIEL | 
| 7 | ENACHE S IONUȚ MARCEL | 
| 8 | FOTA A SORIN IONEL | 
| 9 | MIREA C NICU | 
| 10 | NIŢU G MARIAN | 
| 11 | PELCEA D VALENTIN COSTI | 
| 12 | PISTOL P IOAN VIOREL | 
| 13 | PLETEA I ADRIAN | 
| 14 | SMARANDA E IONUT GEORGE | 
| 15 | STANCIU E ALEXANDRU DANIEL | 
| 16 | STOIAN G FILIP MARIAN | 
| 17 | TERCI P ALEXANDRU PETRICĂ | 
| 18 | TUDOR V ȘTEFAN ALEXANDRU | 
| 19 | VOICU G CLAUDIU FLORENTIN |