REZULTATE COMPETENTE
PROGRAMARE COMPETENȚE
REPARTIZARE SIMULARE BAC MARTIE 2024
REZULTATE SIMULARE BAC DECEMBRIE 2023
Nr.crt. | Nume și prenume candidat | CLASA | Limba și literatura română | Matematică |
1 | BĂLTĂREȚU | G | CĂTĂLIN | 12 A ZI | Neprezentat | Neprezentat |
2 | CIOBANU | F | ALEXANDRU | 12 A ZI | Neprezentat | Neprezentat |
3 | CIUCĂ | CM | GĂBIȚA | 12 A ZI | Neprezentat | Neprezentat |
4 | CRUȘOVEANU | F | ALEXANDRA | 12 A ZI | Neprezentat | Neprezentat |
5 | DAN | P | VLĂDUŢ | 12 A ZI | 3,8 | Neprezentat |
6 | DINU | C | AMALIA | 12 A ZI | Neprezentat | Neprezentat |
7 | DINU | P | ANTONIA | 12 A ZI | Neprezentat | Neprezentat |
8 | ENE | P | ANDREEA | 12 A ZI | 2,9 | 1 |
9 | GAVRILĂ | S | IONELA | 12 A ZI | 3 | Neprezentat |
10 | IANCU | G | BIANCA | 12 A ZI | Neprezentat | Neprezentat |
11 | IORDACHE | C | ANDREEA | 12 A ZI | Neprezentat | Neprezentat |
12 | JIANU | D | CONSUELA | 12 A ZI | Neprezentat | Neprezentat |
13 | LINCAN | M | GHEORGHE | 12 A ZI | Neprezentat | Neprezentat |
14 | MIRESCU | N | ȘTEFANIA | 12 A ZI | Neprezentat | Neprezentat |
15 | MITRU | Ș | NICOLAE | 12 A ZI | Neprezentat | Neprezentat |
16 | MOCANU | M | COSMIN | 12 A ZI | Neprezentat | Neprezentat |
17 | NEGRILĂ | A | ANAMARIA | 12 A ZI | Neprezentat | Neprezentat |
18 | PĂTRU | F | MĂDĂLIN | 12 A ZI | Neprezentat | Neprezentat |
19 | PELCEA | D | VALENTIN | 12 A ZI | Neprezentat | Neprezentat |
20 | PRUNĂ | T | TEODORA | 12 A ZI | Neprezentat | Neprezentat |
21 | STĂNIA | M | EMILIA | 12 A ZI | 3,3 | Neprezentat |
|
22 | BĂDULESCU | IM | AMINA | 12 B ZI | | |
23 | CORBEA | G | MĂDĂLINA | 12 B ZI | 5 | 2,7 |
24 | COSTACHE | NP | SEBASTIAN | 12 B ZI | 4 | 1,3 |
25 | CRĂCANĂ | I | ANDREI | 12 B ZI | 6,8 | 2,3 |
26 | DIMA | C | ANDRADA | 12 B ZI | 3,5 | 1 |
27 | FÎŢĂ | M | COSMIN | 12 B ZI | 4 | 1 |
28 | GÎRDEI | N | LAURENȚIU | 12 B ZI | 4 | 1 |
29 | MIHU | MC | ANDREI | 12 B ZI | 4,4 | 1 |
30 | MIHU | VI | ANTONIO | 12 B ZI | 7 | 2,2 |
31 | MITRU | A | LAURENŢIU | 12 B ZI | Neprezentat | Neprezentat |
32 | MUSTAȚĂ | G | EMILIAN | 12 B ZI | 1,6 | 1 |
33 | NAIDIN | C | ALIN | 12 B ZI | Neprezentat | Neprezentat |
34 | NEGRITORU | C | ANDREEA | 12 B ZI | 5,6 | 1 |
35 | NEMOIANU | D | MIREL | 12 B ZI | 1,6 | 1 |
36 | PĂUN | V | VIOREL | 12 B ZI | Neprezentat | Neprezentat |
37 | PEHOIU | M | FLORIAN | 12 B ZI | 1,6 | 1 |
38 | POPA | LN | ALECSIA | 12 B ZI | 5 | Neprezentat |
39 | STANCU | I | ALEXANDRA | 12 B ZI | 2,6 | 1 |
40 | ȘTIRBU | I | ANA | 12 B ZI | 2,3 | Neprezentat |
41 | TONCU | M | ALIN | 12 B ZI | 6,6 | 1,3 |
42 | TUFIȘ | V | MARIN | 12 B ZI | 2,9 | Neprezentat |
43 | VASILE | N | LUCA | 12 B ZI | 4,4 | 1,2 |
|
44 | ALECU | G | MARIA | 13 A Seral | Neprezentat | Neprezentat |
45 | BANU | G | MARIUS | 13 A Seral | Neprezentat | Neprezentat |
46 | BOCA | N | IONUȚ | 13 A Seral | Neprezentat | Neprezentat |
47 | BURCESCU BOAGIU | D | ANDREEA | 13 A Seral | Neprezentat | Neprezentat |
48 | BURCIN | F | ANDREEA | 13 A Seral | Neprezentat | Neprezentat |
49 | CIOCAN | M | IONELA | 13 A Seral | Neprezentat | Neprezentat |
50 | CRĂCIUN | A | LUIZA | 13 A Seral | Neprezentat | Neprezentat |
51 | CURT CONSTANTIN | S | CRISTINA | 13 A Seral | Neprezentat | Neprezentat |
52 | DĂBULESCU | D | DUMITRU | 13 A Seral | Neprezentat | Neprezentat |
53 | DEACONU DUMITRIȘ | M | GINA | 13 A Seral | Neprezentat | Neprezentat |
54 | DICU | I | IONUŢ | 13 A Seral | Neprezentat | Neprezentat |
55 | GHERMAN | I | IOAN | 13 A Seral | Neprezentat | Neprezentat |
56 | GOAGĂ | E | ANDREEA | 13 A Seral | Neprezentat | Neprezentat |
57 | GUȚĂ STĂNICĂ | T | MARIA | 13 A Seral | Neprezentat | Neprezentat |
58 | MINCĂ | I | CONSTANTIN | 13 A Seral | Neprezentat | Neprezentat |
59 | MITRAN NEACŞU | T | LILIANA | 13 A Seral | Neprezentat | Neprezentat |
60 | MORMONEA | C | CONSTANTIN | 13 A Seral | Neprezentat | Neprezentat |
61 | MUSCU | F | STEFAN | 13 A Seral | Neprezentat | Neprezentat |
62 | NEACȘU | F | VASILE | 13 A Seral | Neprezentat | Neprezentat |
63 | NEGRILĂ GUȘĂ | T | IONELA | 13 A Seral | Neprezentat | Neprezentat |
64 | ODAIANU TOMESCU | M | VIORICA | 13 A Seral | 1,4 | |
65 | ORLEANU | C | ANDREEA | 13 A Seral | Neprezentat | Neprezentat |
66 | PAVEL | N | GEORGIANA | 13 A Seral | Neprezentat | Neprezentat |
67 | PÎRLOGEA | A | FLORIANA | 13 A Seral | Neprezentat | Neprezentat |
68 | STANCU | M | MARIA | 13 A Seral | Neprezentat | Neprezentat |
69 | STĂNICĂ | M | IONUȚ | 13 A Seral | Neprezentat | Neprezentat |
70 | STOICA | F | FLORINA | 13 A Seral | Neprezentat | Neprezentat |
71 | ȘOLOGAN | M | DORU | 13 A Seral | Neprezentat | Neprezentat |
72 | TUDOSIE | I | RADU | 13 A Seral | Neprezentat | Neprezentat |
73 | VASILE | F | FLORENTINA | 13 A Seral | Neprezentat | Neprezentat |
74 | ZAMFIR | F | TUDOR | 13 A Seral | Neprezentat | Neprezentat |
75 | ZAMFIR URIANU | V | GINA | 13 A Seral | Neprezentat | Neprezentat |
76 | ZĂVELCĂ VLĂSCEANU | G | CONSTANȚA | 13 A Seral | Neprezentat | Neprezentat |
|
77 | ALDEA | M | SEBASTIAN | 13 B Seral | Neprezentat | Neprezentat |
78 | ANDRONACHE | M | CRISTIAN | 13 B Seral | Neprezentat | Neprezentat |
79 | BRÎNZOI | M | ŞTEFAN | 13 B Seral | Neprezentat | Neprezentat |
80 | CIUFU | F | FLORIN | 13 B Seral | Neprezentat | Neprezentat |
81 | COLAREZA | C | ALEXANDRU | 13 B Seral | Neprezentat | Neprezentat |
82 | CONSTANTIN | V | ROBERT | 13 B Seral | Neprezentat | Neprezentat |
83 | CRUSOVEANU | F | ADRIAN | 13 B Seral | Neprezentat | Neprezentat |
84 | DUNĂ CEAUŞENE | G | LENUŢA | 13 B Seral | Neprezentat | Neprezentat |
85 | FLOREA | M | FLORENTIN | 13 B Seral | Neprezentat | Neprezentat |
86 | GEABA | N | MARIUS | 13 B Seral | Neprezentat | Neprezentat |
87 | IŞFAN | M | MARIA | 13 B Seral | Neprezentat | Neprezentat |
88 | MARIN | I | IONELA | 13 B Seral | Neprezentat | Neprezentat |
89 | MIHAI | C | LARISA | 13 B Seral | Neprezentat | Neprezentat |
90 | MITRACHE | Ș | MIHAELA | 13 B Seral | Neprezentat | Neprezentat |
91 | MUNTEANU | G | STELA | 13 B Seral | Neprezentat | Neprezentat |
92 | MUNTEANU | O | ION | 13 B Seral | Neprezentat | Neprezentat |
93 | NACU | N | VIOLETA | 13 B Seral | Neprezentat | Neprezentat |
94 | NEAMŢU | F | FLORIN | 13 B Seral | Neprezentat | Neprezentat |
95 | PETCU | I | VALENTIN | 13 B Seral | Neprezentat | Neprezentat |
96 | PREDA | I | ILIE | 13 B Seral | Neprezentat | Neprezentat |
97 | RADU | M | CRISTINA | 13 B Seral | Neprezentat | Neprezentat |
98 | SALCIANU | C | ALEXANDRU | 13 B Seral | Neprezentat | Neprezentat |
99 | SALCIANU | C | MIHAI | 13 B Seral | Neprezentat | Neprezentat |
100 | SÂRBU | C | MARIAN | 13 B Seral | Neprezentat | Neprezentat |
101 | SIMION | M | IONUȚ | 13 B Seral | Neprezentat | Neprezentat |
102 | STOICA | F | PETRE | 13 B Seral | Neprezentat | Neprezentat |
103 | TICAMERA | L | ALEXANDRU | 13 B Seral | Neprezentat | Neprezentat |
104 | TRĂISTARU | M | MONICA | 13 B Seral | Neprezentat | Neprezentat |
105 | UNGUREANU | I | GIORGIAN | 13 B Seral | Neprezentat | Neprezentat |
106 | VASILE | F | BOGDAN | 13 B Seral | Neprezentat | Neprezentat |
107 | VLAD | I | FLORENTINA | 13 B Seral | Neprezentat | Neprezentat |
|
108 | BADEA | V | IONUŢ | 13 C Seral | Neprezentat | Neprezentat |
109 | BĂLAN | I | MARINEL | 13 C Seral | Neprezentat | Neprezentat |
110 | CHERA | I | FLORIN | 13 C Seral | Neprezentat | Neprezentat |
111 | ENACHE | N | LAURENŢIU | 13 C Seral | Neprezentat | Neprezentat |
112 | IACOB PREDA | I | FLORICA | 13 C Seral | Neprezentat | Neprezentat |
113 | ISCRU | T | DANIEL | 13 C Seral | Neprezentat | Neprezentat |
114 | JIANU | S | IOANA | 13 C Seral | Neprezentat | Neprezentat |
115 | LAZĂR IORDACHE | G | ANIȘOARA | 13 C Seral | Neprezentat | Neprezentat |
116 | MITRICĂ ROȘCA ION | C | ȘTEFANIA | 13 C Seral | Neprezentat | Neprezentat |
117 | NAE | N | ANDREI | 13 C Seral | Neprezentat | Neprezentat |
118 | NĂIDUȚ | M | PINEL | 13 C Seral | Neprezentat | Neprezentat |
119 | OPRESCU | F | IONUȚ | 13 C Seral | Neprezentat | Neprezentat |
120 | ORTACU ARGINTARU | L | MARIANA | 13 C Seral | Neprezentat | Neprezentat |
121 | PLETEA | I | VALENTIN | 13 C Seral | Neprezentat | Neprezentat |
122 | ȘERBAN | F | GEORGE | 13 C Seral | Neprezentat | Neprezentat |
123 | ȘTEFAN NICOLA | V | VIOLETA | 13 C Seral | Neprezentat | Neprezentat |
124 | TREPADUS | G | VALENTIN | 13 C Seral | Neprezentat | Neprezentat |
125 | TURBATU | F | FELIX | 13 C Seral | Neprezentat | Neprezentat |
126 | VLAD | I | DANIEL | 13 C Seral | Neprezentat | Neprezentat |
PROGRAMARI DECEMBRIE 2023 – 6, 7 decembrie orele 09:00
SALA 104 | | | | | |
| | | | | |
Nr.crt. | Nume și prenume candidat | Clasa |
1 | STOICA | F | PETRE | Clasa a XIII-a | Bs |
2 | ȘERBAN | F | GEORGE | Clasa a XIII-a | Cs |
3 | ȘOLOGAN | M | DORU | Clasa a XIII-a | As |
4 | ȘTEFAN NICOLA | V | VIOLETA | Clasa a XIII-a | Cs |
5 | ȘTIRBU | I | ANA | Clasa a XII-a | B zi |
6 | TICAMERA | L | ALEXANDRU | Clasa a XIII-a | Bs |
7 | TONCU | M | ALIN | Clasa a XII-a | B zi |
8 | TRĂISTARU | M | MONICA | Clasa a XIII-a | Bs |
9 | TREPADUS | G | VALENTIN | Clasa a XIII-a | Cs |
10 | TUDOSIE | I | RADU | Clasa a XIII-a | As |
11 | TUFIȘ | V | MARIN | Clasa a XII-a | B zi |
12 | TURBATU | F | FELIX | Clasa a XIII-a | Cs |
13 | UNGUREANU | I | GIORGIAN | Clasa a XIII-a | Bs |
14 | VASILE | F | BOGDAN | Clasa a XIII-a | Bs |
15 | VASILE | F | FLORENTINA | Clasa a XIII-a | As |
16 | VASILE | N | LUCA | Clasa a XII-a | B zi |
17 | VLAD | I | DANIEL | Clasa a XIII-a | Cs |
18 | VLAD | I | FLORENTINA | Clasa a XIII-a | Bs |
19 | ZAMFIR | F | TUDOR | Clasa a XIII-a | As |
20 | ZAMFIR URIANU | V | GINA | Clasa a XIII-a | As |
21 | ZĂVELCĂ VLĂSCEANU | G | CONSTANȚA | Clasa a XIII-a | As |
SALA 105 | | | | | |
| | | | | |
Nr.crt. | Nume și prenume candidat | Clasa |
1 | PAVEL | N | GEORGIANA | Clasa a XIII-a | As |
2 | PĂTRU | F | MĂDĂLIN | Clasa a XII-a | A zi |
3 | PĂUN | V | VIOREL | Clasa a XII-a | B zi |
4 | PEHOIU | M | FLORIAN | Clasa a XII-a | B zi |
5 | PELCEA | D | VALENTIN | Clasa a XII-a | A zi |
6 | PETCU | I | VALENTIN | Clasa a XIII-a | Bs |
7 | PÎRLOGEA | A | FLORIANA | Clasa a XIII-a | As |
8 | PLETEA | I | VALENTIN | Clasa a XIII-a | Cs |
9 | POPA | LN | ALECSIA | Clasa a XII-a | B zi |
10 | PREDA | I | ILIE | Clasa a XIII-a | Bs |
11 | PRUNĂ | T | TEODORA | Clasa a XII-a | A zi |
12 | RADU | M | CRISTINA | Clasa a XIII-a | Bs |
13 | SALCIANU | C | ALEXANDRU | Clasa a XIII-a | Bs |
14 | SALCIANU | C | MIHAI | Clasa a XIII-a | Bs |
15 | SÂRBU | C | MARIAN | Clasa a XIII-a | Bs |
16 | SIMION | M | IONUȚ | Clasa a XIII-a | Bs |
17 | STANCU | M | MARIA | Clasa a XIII-a | As |
18 | STANCU | I | ALEXANDRA | Clasa a XII-a | B zi |
19 | STĂNIA | M | EMILIA | Clasa a XII-a | A zi |
20 | STĂNICĂ | M | IONUȚ | Clasa a XIII-a | As |
21 | STOICA | F | FLORINA | Clasa a XIII-a | As |
SALA 106 | | | | | |
| | | | | |
Nr.crt. | Nume și prenume candidat | Clasa |
1 | MITRU | Ș | NICOLAE | Clasa a XII-a | A zi |
2 | MOCANU | M | COSMIN | Clasa a XII-a | A zi |
3 | MORMONEA | C | CONSTANTIN | Clasa a XIII-a | As |
4 | MUNTEANU | G | STELA | Clasa a XIII-a | Bs |
5 | MUNTEANU | O | ION | Clasa a XIII-a | Bs |
6 | MUSCU | F | STEFAN | Clasa a XIII-a | As |
7 | MUSTAȚĂ | G | EMILIAN | Clasa a XII-a | B zi |
8 | NACU | N | VIOLETA | Clasa a XIII-a | Bs |
9 | NAE | N | ANDREI | Clasa a XIII-a | Cs |
10 | NAIDIN | C | ALIN | Clasa a XII-a | B zi |
11 | NĂIDUȚ | M | PINEL | Clasa a XIII-a | Cs |
12 | NEACȘU | F | VASILE | Clasa a XIII-a | As |
13 | NEAMŢU | F | FLORIN | Clasa a XIII-a | Bs |
14 | NEGRILĂ | A | ANAMARIA | Clasa a XII-a | A zi |
15 | NEGRILĂ GUȘĂ | T | IONELA | Clasa a XIII-a | As |
16 | NEGRITORU | C | ANDREEA | Clasa a XII-a | B zi |
17 | NEMOIANU | D | MIREL | Clasa a XII-a | B zi |
18 | ODAIANU TOMESCU | M | VIORICA | Clasa a XIII-a | As |
19 | OPRESCU | F | IONUȚ | Clasa a XIII-a | Cs |
20 | ORLEANU | C | ANDREEA | Clasa a XIII-a | As |
21 | ORTACU ARGINTARU | L | MARIANA | Clasa a XIII-a | Cs |
SALA 107 | | | | | |
| | | | | |
Nr.crt. | Nume și prenume candidat | Clasa |
1 | GOAGĂ | E | ANDREEA | Clasa a XIII-a | As |
2 | GUȚĂ STĂNICĂ | T | MARIA | Clasa a XIII-a | As |
3 | IACOB PREDA | I | FLORICA | Clasa a XIII-a | Cs |
4 | IANCU | G | BIANCA | Clasa a XII-a | A zi |
5 | IORDACHE | C | ANDREEA | Clasa a XII-a | A zi |
6 | ISCRU | T | DANIEL | Clasa a XIII-a | Cs |
7 | IŞFAN | M | MARIA | Clasa a XIII-a | Bs |
8 | JIANU | S | IOANA | Clasa a XIII-a | Cs |
9 | JIANU | D | CONSUELA | Clasa a XII-a | A zi |
10 | LAZĂR IORDACHE | G | ANIȘOARA | Clasa a XIII-a | Cs |
11 | LINCAN | M | GHEORGHE | Clasa a XII-a | A zi |
12 | MARIN | I | IONELA | Clasa a XIII-a | Bs |
13 | MIHAI | C | LARISA | Clasa a XIII-a | Bs |
14 | MIHU | MC | ANDREI | Clasa a XII-a | B zi |
15 | MIHU | VI | ANTONIO | Clasa a XII-a | B zi |
16 | MINCĂ | I | CONSTANTIN | Clasa a XIII-a | As |
17 | MIRESCU | N | ȘTEFANIA | Clasa a XII-a | A zi |
18 | MITRACHE | Ș | MIHAELA | Clasa a XIII-a | Bs |
19 | MITRAN NEACŞU | T | LILIANA | Clasa a XIII-a | As |
20 | MITRICĂ ROȘCA ION | C | ȘTEFANIA | Clasa a XIII-a | Cs |
21 | MITRU | A | LAURENŢIU | Clasa a XII-a | B zi |
SALA 108 | | | | | |
| | | | | |
Nr.crt. | Nume și prenume candidat | Clasa |
1 | CRĂCANĂ | I | ANDREI | Clasa a XII-a | B zi |
2 | CRĂCIUN | A | LUIZA | Clasa a XIII-a | As |
3 | CRUSOVEANU | F | ADRIAN | Clasa a XIII-a | Bs |
4 | CRUȘOVEANU | F | ALEXANDRA | Clasa a XII-a | A zi |
5 | CURT CONSTANTIN | S | CRISTINA | Clasa a XIII-a | As |
6 | DAN | P | VLĂDUŢ | Clasa a XII-a | A zi |
7 | DĂBULESCU | D | DUMITRU | Clasa a XIII-a | As |
8 | DEACONU DUMITRIȘ | M | GINA | Clasa a XIII-a | As |
9 | DICU | I | IONUŢ | Clasa a XIII-a | As |
10 | DIMA | C | ANDRADA | Clasa a XII-a | B zi |
11 | DINU | C | AMALIA | Clasa a XII-a | A zi |
12 | DINU | P | ANTONIA | Clasa a XII-a | A zi |
13 | DUNĂ CEAUŞENE | G | LENUŢA | Clasa a XIII-a | Bs |
14 | ENACHE | N | LAURENŢIU | Clasa a XIII-a | Cs |
15 | ENE | P | ANDREEA | Clasa a XII-a | A zi |
16 | FÎŢĂ | M | COSMIN | Clasa a XII-a | B zi |
17 | FLOREA | M | FLORENTIN | Clasa a XIII-a | Bs |
18 | GAVRILĂ | S | IONELA | Clasa a XII-a | A zi |
19 | GEABA | N | MARIUS | Clasa a XIII-a | Bs |
20 | GHERMAN | I | IOAN | Clasa a XIII-a | As |
21 | GÎRDEI | N | LAURENȚIU | Clasa a XII-a | B zi |
SALA 109 | | | | | |
| | | | | |
Nr.crt. | Nume și prenume candidat | Clasa |
1 | ALDEA | M | SEBASTIAN | Clasa a XIII-a | Bs |
2 | ALECU | G | MARIA | Clasa a XIII-a | As |
3 | ANDRONACHE | M | CRISTIAN | Clasa a XIII-a | Bs |
4 | BADEA | V | IONUŢ | Clasa a XIII-a | Cs |
5 | BANU | G | MARIUS | Clasa a XIII-a | As |
6 | BĂDULESCU | IM | AMINA | Clasa a XII-a | B zi |
7 | BĂLAN | I | MARINEL | Clasa a XIII-a | Cs |
8 | BĂLTĂREȚU | G | CĂTĂLIN | Clasa a XII-a | A zi |
9 | BOCA | N | IONUȚ | Clasa a XIII-a | As |
10 | BRÎNZOI | M | ŞTEFAN | Clasa a XIII-a | Bs |
11 | BURCESCU BOAGIU | D | ANDREEA | Clasa a XIII-a | As |
12 | BURCIN | F | ANDREEA | Clasa a XIII-a | As |
13 | CHERA | I | FLORIN | Clasa a XIII-a | Cs |
14 | CIOBANU | F | ALEXANDRU | Clasa a XII-a | A zi |
15 | CIOCAN | M | IONELA | Clasa a XIII-a | As |
16 | CIUCĂ | CM | GĂBIȚA | Clasa a XII-a | A zi |
17 | CIUFU | F | FLORIN | Clasa a XIII-a | Bs |
18 | COLAREZA | C | ALEXANDRU | Clasa a XIII-a | Bs |
19 | CONSTANTIN | V | ROBERT | Clasa a XIII-a | Bs |
20 | CORBEA | G | MĂDĂLINA | Clasa a XII-a | B zi |
21 | COSTACHE | NP | SEBASTIAN | Clasa a XII-a | B zi |
REZULTATE CLS XII
Nr.crt. | Nume și prenume candidat | Limba și literatura română | Matematică | Proba Ed) | Medie generală | Rezultat |
1 | BOULEANU | I | ALEXANDRA | GIORGIANA | 2,9 | ABSENT | 2,9 | | Respins |
2 | CATINCA | D | ŞTEFAN | LAURENŢIU | ABSENT | ABSENT | ABSENT | | Respins |
3 | CIOBANU | C | ALEXIA | VIOLETA | ABSENT | ABSENT | ABSENT | | Respins |
4 | CONSTANTIN | V | FLORIN | BOGDAN | ABSENT | ABSENT | ABSENT | | Respins |
5 | COȚOFANĂ | F | VIRGIL | IONEL | 5 | 5,15 | 2,3 | 4,15 | Respins |
6 | CRĂCANĂ | ID | ANA | MARIA | ABSENT | ABSENT | ABSENT | | Respins |
7 | FLOREA | V | HELIA | ELENA | ABSENT | ABSENT | ABSENT | | Respins |
8 | HOJBOTĂ | I | CRISTINA | GABRIELA | 5,6 | 3,05 | 6,2 | 4,95 | Respins |
9 | JIANU | D | CONSUELA | MARIA | ABSENT | ABSENT | ABSENT | | Respins |
10 | LICA | AC | ADRIAN | MIHAI | 3,7 | 3,5 | 4,1 | 3,77 | Respins |
11 | MANOLACHE | N | MARINA | ADELINA | 9,3 | 5,1 | 7 | 7,13 | PROMOVAT |
12 | MARIN | I | DĂNUŢ | FLORIN | ABSENT | ABSENT | ABSENT | | Respins |
13 | MĂRCULESCU | M | OCTAVIA | MARIA | 5 | 5,1 | 6 | 5,37 | Respins |
14 | MINCU | M | MIRELA | ALEXANDRA | ABSENT | ABSENT | ABSENT | | Respins |
15 | MIRICĂ | MD | MARIAN | CIPRIAN | ABSENT | ABSENT | ABSENT | | Respins |
16 | MITRANA | F | DANUŢ | MADALIN | ABSENT | ABSENT | ABSENT | | Respins |
17 | NACU | I | FLORENTIN | VALENTIN | ABSENT | ABSENT | ABSENT | | Respins |
18 | NĂUIU | G | DĂNUȚ | IONUȚ | ABSENT | ABSENT | ABSENT | | Respins |
19 | OFTONOGHIE | M | FLORENTINA | MIRELA | 3,8 | 1 | 2,1 | 2,3 | Respins |
20 | PĂUN | D | IULIANA | | 3,4 | 1 | 1,5 | 1,97 | Respins |
21 | PISTOL | P | ŞTEFAN | MARIAN | ABSENT | ABSENT | ABSENT | | Respins |
22 | PRODAN | C | VALENTINA | NICOLETA | ABSENT | ABSENT | ABSENT | | Respins |
23 | PRUNĂ | T | TEODORA | DIANA | ABSENT | ABSENT | ABSENT | | Respins |
24 | REZEANU | I | VALENTINA | MARIA | 6,3 | 3,25 | 5,9 | 5,15 | Respins |
25 | SOCOTEANU | I | MARIN | | ABSENT | ABSENT | ABSENT | | Respins |
26 | STEFAN | I | ANDI | VALENTIN | ABSENT | ABSENT | ABSENT | | Respins |
27 | ȚÎȚU | M | RADU | GABRIEL | ABSENT | ABSENT | ABSENT | | Respins |
28 | ZIDARU | A | ALEXANDRA | COSMINA | ABSENT | ABSENT | ABSENT | | Respins |
Programari – 27,28 si 29 martie 2023
Sala 107
1 | BOULEANU | I | ALEXANDRA | GIORGIANA | 12-A |
2 | CIOBANU | C | ALEXIA | VIOLETA | 12-A |
3 | HOJBOTĂ | I | CRISTINA | GABRIELA | 12-A |
4 | JIANU | D | CONSUELA | MARIA | 12-A |
5 | MANOLACHE | N | MARINA | ADELINA | 12-A |
6 | MĂRCULESCU | M | OCTAVIA | MARIA | 12-A |
7 | MITRANA | F | DANUŢ | MADALIN | 12-A |
8 | NĂUIU | G | DĂNUȚ | IONUȚ | 12-A |
9 | OFTONOGHIE | M | FLORENTINA | MIRELA | 12-A |
10 | PĂUN | D | IULIANA | | 12-A |
11 | PRUNĂ | T | TEODORA | DIANA | 12-A |
12 | REZEANU | I | VALENTINA | MARIA | 12-A |
13 | SOCOTEANU | I | MARIN | | 12-A |
14 | STEFAN | I | ANDI | VALENTIN | 12-A |
15 | CATINCA | D | ŞTEFAN | LAURENŢIU | 12-A |
Sala 108
1 | CONSTANTIN | V | FLORIN | BOGDAN | 12-A |
2 | COȚOFANĂ | F | VIRGIL | IONEL | 12-A |
3 | CRĂCANĂ | ID | ANA | MARIA | 12-A |
4 | FLOREA | V | HELIA | ELENA | 12-A |
5 | LICA | AC | ADRIAN | MIHAI | 12-A |
6 | MARIN | I | DĂNUŢ | FLORIN | 12-A |
7 | MINCU | M | MIRELA | ALEXANDRA | 12-A |
8 | MIRICĂ | MD | MARIAN | CIPRIAN | 12-A |
9 | NACU | I | FLORENTIN | VALENTIN | 12-A |
10 | PISTOL | P | ŞTEFAN | MARIAN | 12-A |
11 | PRODAN | C | VALENTINA | NICOLETA | 12-A |
12 | ȚÎȚU | M | RADU | GABRIEL | 12-A |
13 | ZIDARU | A | ALEXANDRA | COSMINA | 12-A |
14 | ALDEA | I | DUMITRA | DANIELA | 13-A |
15 | ALMAN | C | GEORGE | EUGEN | 13-A |
Sala 109
1 | ANDRONACHE | E | LEONTIN | NELU | 13-A |
2 | BICĂ | N | ALINA | | 13-A |
3 | BOROI | F | MIHAELA | GABRIELA | 13-A |
4 | BORUZ | I | IONELA | ANDREEA | 13-A |
5 | BULAC | G | ELENA | | 13-A |
6 | BURTILĂ | P | CONSTANTIN | DORU | 13-A |
7 | CĂLDĂRARU | M | EMILIA | MIHAELA | 13-A |
8 | DRAGU | Ș | FELICIA | ȘTEFANIA | 13-A |
9 | DUMITRESCU | D | LENUTA | | 13-A |
10 | DUMITRU | S | ANA | MARIA | 13-A |
11 | GÎLMEANU MORARU | N | VICTORIȚA | | 13-A |
12 | ISPAS | D | MARIAN | RAZVAN | 13-A |
13 | LINCĂ | D | SORIN | ROBERT | 13-A |
14 | MIHAI PRUTEANU | Ș | MARIA | MARINELA | 13-A |
15 | NĂSTASIE VĂDUVEANU | MD | ANAMARIA | | 13-A |
16 | NICA | M | NELA | OCTAVIA | 13-A |
17 | PRICINĂ | T | IONEL | | 13-A |
Sala 106
1 | SFECLĂ | C | CONSTANTIN | DANIEL | 13-A |
2 | SINGUURAN | M | FLORENTINA | | 13-A |
3 | STAN | M | IONEL | | 13-A |
4 | STANCIU | I | ADRIANA | | 13-A |
5 | STĂNIA | M | MIHĂIŢĂ | | 13-A |
6 | STOIAN | E | NARCIS | NICOLAE | 13-A |
7 | TUFIȘ NICOLA | V | AURORA | | 13-A |
8 | UNGUREANU CRISTEA | N | DENISA | CĂTĂLINA | 13-A |
9 | VEZEANU | P | DĂNUȚ | | 13-A |
10 | VOICU | M | ROXANA | IULIANA | 13-A |
11 | ALDEA | M | GEORGEL | DANIEL | 13-B |
12 | BĂLAN | Ș | ALEXANDRA | ANAMARIA | 13-B |
13 | BURLAN | N | IONUŢ | ADELIN | 13-B |
14 | BURLAN | N | COSTEL | COSMIN | 13-B |
15 | COJOCARU | C | MARIANA | MIRABELA | 13-B |
Sala 105
1 | CONSTANTINESCU | G | MARINA | VALENTINA | 13-B |
2 | DINCĂ | T | IONEL | | 13-B |
3 | DINCĂ | D | DUMITRU | | 13-B |
4 | DUŢU | I | LEONARD | | 13-B |
5 | GLIȘCĂ | I | GEORGE | | 13-B |
6 | HOFMAN | C | IONUȚ | EUGEN | 13-B |
7 | IACOB | C | MARIN | | 13-B |
8 | IACOB | C | VIOREL | TOMA | 13-B |
9 | IACOB | C | ION | | 13-B |
10 | ILIE | C | ȘTEFAN | FLORIN | 13-B |
11 | MUNTEANU | V | ALEXANDRU | MIHĂIȚĂ | 13-B |
12 | NEAŢU | V | NICUŞOR | MIHAI | 13-B |
13 | NUELEANU | M | ALEXANDRU | NICUSOR | 13-B |
14 | PĂTRU | D | MARIA-CRISTINA | | 13-B |
15 | POPA | C | LARISA | FLORENTINA | 13-B |
16 | PORUMBEL | R | ANDREEA | | 13-B |
17 | PREDA | I | CRISTINA | | 13-B |
Sala 104
