REZULTATE NIVEL 4 – 2024
REZULTATE – TEHNICIAN ECOLOG
Nr.crt. | NUME CANDIDAT | PUNCTAJ | CALIFICATIV | REZULTAT EXAMEN | ||
1 | DINU | P. | ANTONIA-ANA-MARIA | 95 | Excelent | ADMIS |
2 | ENE | P. | ANDREEA-MIHAELA | Neprezentat | ||
3 | GAVRILĂ | S. | IONELA-TATIANA | 95 | Excelent | ADMIS |
4 | MIRESCU | N. | ȘTEFANIA-DOINIȚA | 95 | Excelent | ADMIS |
5 | NEGRILĂ | A.S. | ANA MARIA – CRISTINA | 100 | Excelent | ADMIS |
6 | PĂTRU | F.D. | MĂDĂLIN – ANDREI | 95 | Excelent | ADMIS |
7 | STĂNIA | M. | EMILIA – MARIANA | 95 | Excelent | ADMIS |
REZULTATE – TEHNICIAN TRANSPORTURI
Nr.crt. | NUME CANDIDAT | PUNCTAJ | CALIFICATIV | REZULTAT EXAMEN |
1 | BĂDULESCU I.M. AMINA – ANDREEA | 92 | Foarte bine | ADMIS |
2 | CORBEA G. MĂDĂLINA – GABRIELA | 92 | Foarte bine | ADMIS |
3 | COSTACHE N.P. SEBASTIAN – IONUȚ | 90 | Foarte bine | ADMIS |
4 | CRĂCANĂ I. ANDREI – IULIAN | 92 | Foarte bine | ADMIS |
5 | DIMA C.A. ANDRADA – CRISTIANA | 90 | Foarte bine | ADMIS |
6 | FÎŢĂ M. COSMIN – GABRIEL | Neprezentat | ||
7 | GÎRDEI N. LAURENȚIU – FLORIN – IONUȚ | 90 | Foarte bine | ADMIS |
8 | MIHU M.C. ANDREI VALENTIN | 92 | Foarte bine | ADMIS |
9 | MIHU V.I. ANTONIO – DENIS | 92 | Foarte bine | ADMIS |
10 | MITRU A. LAURENŢIU – FLORIN | 92 | Foarte bine | ADMIS |
11 | MUSTAȚĂ G. EMILIAN – IONUȚ | 92 | Foarte bine | ADMIS |
12 | NEGRITORU C. ANDREEA – LOREDANA | 91 | Foarte bine | ADMIS |
13 | NEMOIANU D.S. MIREL – IONUȚ | 92 | Foarte bine | ADMIS |
14 | PEHOIU M. FLORIAN – CLAUDIU | Neprezentat | ||
15 | POPA L.N. ALECSIA – LĂCRĂMIOARA | 92 | Foarte bine | ADMIS |
16 | STANCU I. ALEXANDRA – MARINELA | 92 | Foarte bine | ADMIS |
17 | ȘTIRBU I.C. ANA – MARIA – TANIA | 90 | Foarte bine | ADMIS |
18 | TONCU M. ALIN – FLORIN | 90 | Foarte bine | ADMIS |
19 | VASILE N. LUCA – ȘTEFAN | 90 | Foarte bine | ADMIS |
REZULTATE – TEHNICIAN ÎN AGRICULTURĂ
Cls. XII A / XIII A
Nr.crt. | NUME CANDIDAT | PUNCTAJ | CALIFICATIV | REZULTAT EXAMEN |
1 | ALECU G. MARIA-ALEXANDRA | 94 | Foarte bine | ADMIS |
2 | BURCESCU D. ANDREEA-GABRIELA | 96 | Excelent | ADMIS |
3 | CIOBANU F. ALEXANDRU-FLORIN | 88 | Foarte bine | ADMIS |
4 | CIOCAN M. IONELA | 95 | Excelent | ADMIS |
5 | CURT S. CRISTINA-LOREDANA | 97 | Excelent | ADMIS |
6 | DAN P.C. VLĂDUŢ-MIHAI | 90 | Foarte bine | ADMIS |
7 | DĂBULESCU D. DUMITRU ADRIAN | 93 | Foarte bine | ADMIS |
8 | DICU I. IONUŢ-GABRIEL | 90 | Foarte bine | ADMIS |
9 | GHERMAN I. IOAN-SORIN | 96 | Excelent | ADMIS |
10 | GOAGĂ E. ANDREEA | 97 | Excelent | ADMIS |
11 | IORDACHE C. ANDREEA-ALEXANDRA | 97 | Excelent | ADMIS |
12 | JIANU D.D. CONSUELA-MARIA | 97 | Excelent | ADMIS |
13 | NEACȘU F. VASILE | 94 | Foarte bine | ADMIS |
14 | ODĂIANU M. VIORICA | 93 | Foarte bine | ADMIS |
15 | ORLEANU C. ANDREEA-MARIA | 95 | Excelent | ADMIS |
16 | PELCEA D. VALENTIN-COSTI | 96 | Excelent | ADMIS |
17 | STANCU M. MARIA | 96 | Excelent | ADMIS |
18 | STOICA F. FLORINA-ADELINA | 97 | Excelent | ADMIS |
19 | ȘOLOGAN M. DORU-IONUȚ | 93 | Foarte bine | ADMIS |
20 | VASILE F. FLORENTINA-CORNELIA | 94 | Foarte bine | ADMIS |
21 | ZAMFIR F. TUDOR | 97 | Excelent | ADMIS |
Cls. XIII B / XIII C
Nr.crt. | NUME CANDIDAT | PUNCTAJ | CALIFICATIV | REZULTAT EXAMEN |
XIII B | ||||
1 | ALDEA M.A. SEBASTIAN – PETRICĂ | 94 | Foarte bine | ADMIS |
2 | ANDRONACHE M. CRISTIAN – GABRIEL | 96 | Excelent | ADMIS |
3 | BRÎNZOI M. ŞTEFAN – IONUȚ | 94 | Foarte bine | ADMIS |
4 | DUNĂ G. LENUŢA | 90 | Foarte bine | ADMIS |
5 | GEABA N. MARIUS – ALIN | Neprezentat | ||
6 | MARIN I. IONELA LILIANA | 96 | Excelent | ADMIS |
7 | MIHAI C. LARISA – NICOLETA | 90 | Foarte bine | ADMIS |
8 | MUNTEANU G. STELA | 97 | Excelent | ADMIS |
9 | NACU N. VIOLETA – FLORENTINA | Neprezentat | ||
10 | NEAMŢU F.V. FLORIN- VIOREL | 94 | Foarte bine | ADMIS |
11 | PETCU I. VALENTIN – VERGEL | Neprezentat | ||
12 | PREDA I. ILIE – DORIN | Neprezentat | ||
13 | RADU M. CRISTINA – MĂDĂLINA | Neprezentat | ||
14 | ROTARU Ș. MIHAELA – GEANINA | 90 | Foarte bine | ADMIS |
15 | ȘERBAN M. MONICA – MARINELA | 90 | Foarte bine | ADMIS |
PUNCTAJ | CALIFICATIV | REZULTAT EXAMEN | ||
XIII C | ||||
16 | CHERA I. FLORIN | 90 | Foarte bine | ADMIS |
17 | IACOB I. FLORICA – GABRIELA | 96 | Excelent | ADMIS |
18 | ISCRU T. DANIEL – IONUȚ | 98 | Excelent | ADMIS |
19 | JIANU S. IOANA – ALEXANDRA | 95 | Excelent | ADMIS |
20 | LAZĂR G. ANIȘOARA | 97 | Excelent | ADMIS |
21 | MITRICĂ – ROȘCA C. ȘTEFANIA – JANINA | 97 | Excelent | ADMIS |
22 | NAE N. ANDREI – NICUȘOR | 92 | Foarte bine | ADMIS |
23 | ORTACU L. MARIANA – SILVIA | 94 | Foarte bine | ADMIS |
24 | PLETEA I. VALENTIN | 92 | Foarte bine | ADMIS |
25 | ȘERBAN F. GEORGE | 90 | Foarte bine | ADMIS |
26 | ȘTEFAN V. VIOLETA – MARIA | 98 | Excelent | ADMIS |
27 | TREPĂDUȘ G. VALENTIN – FLORIN | 90 | Foarte bine | ADMIS |
PROGRAMARE NIVEL 4 – 2024
TEHNICIAN ECOLOG
Nr.crt. | NUME CANDIDAT | INTERVAL ORAR | ||
1 | DINU | P. | ANTONIA-ANA-MARIA | 09:00 – 09:10 |
2 | ENE | P. | ANDREEA-MIHAELA | 09:10 – 09:20 |
3 | GAVRILĂ | S. | IONELA-TATIANA | 09:20 – 09:30 |
4 | MIRESCU | N. | ȘTEFANIA-DOINIȚA | 09:30 – 09:40 |
5 | NEGRILĂ | A.S. | ANA MARIA – CRISTINA | 09:40 – 09:50 |
6 | PĂTRU | F.D. | MĂDĂLIN – ANDREI | 09:50 – 10:00 |
7 | STĂNIA | M. | EMILIA – MARIANA | 10:00 – 10:10 |
TEHNICIAN TRANSPORTURI
Nr.crt. | NUME CANDIDAT | INTERVAL ORAR |
1 | BĂDULESCU I.M. AMINA – ANDREEA | 09:00 – 09:10 |
2 | CORBEA G. MĂDĂLINA – GABRIELA | 09:10 – 09:20 |
3 | COSTACHE N.P. SEBASTIAN – IONUȚ | 09:20 – 09:30 |
4 | CRĂCANĂ I. ANDREI – IULIAN | 09:30 – 09:40 |
5 | DIMA C.A. ANDRADA – CRISTIANA | 09:40 – 09:50 |
6 | FÎŢĂ M. COSMIN – GABRIEL | 09:50 – 10:00 |
7 | GÎRDEI N. LAURENȚIU – FLORIN – IONUȚ | 10:00 – 10:10 |
8 | MIHU M.C. ANDREI VALENTIN | 10:10 – 10:20 |
9 | MIHU V.I. ANTONIO – DENIS | 10:20 – 10:30 |
10 | MITRU A. LAURENŢIU – FLORIN | 10:30 – 10:40 |
11 | MUSTAȚĂ G. EMILIAN – IONUȚ | 10:40 – 10:50 |
12 | NEGRITORU C. ANDREEA – LOREDANA | 10:50 – 11:00 |
13 | NEMOIANU D.S. MIREL – IONUȚ | 11:10 – 11:20 |
14 | PEHOIU M. FLORIAN – CLAUDIU | 11:20 – 11:30 |
15 | POPA L.N. ALECSIA – LĂCRĂMIOARA | 11:30 – 11:40 |
16 | STANCU I. ALEXANDRA – MARINELA | 11:40 – 11:50 |
17 | ȘTIRBU I.C. ANA – MARIA – TANIA | 11:50 – 12:00 |
18 | TONCU M. ALIN – FLORIN | 12:10 – 12:20 |
19 | VASILE N. LUCA – ȘTEFAN | 12:20 – 12:30 |
TEHNICIAN ÎN AGRICULTURĂ – Cls. XII A / XIII A
Nr.crt. | NUME CANDIDAT | INTERVAL ORAR |
1 | ALECU G. MARIA-ALEXANDRA | 09:00 – 09:10 |
2 | BURCESCU D. ANDREEA-GABRIELA | 09:10 – 09:20 |
3 | CIOBANU F. ALEXANDRU-FLORIN | 09:20 – 09:30 |
4 | CIOCAN M. IONELA | 09:30 – 09:40 |
5 | CURT S. CRISTINA-LOREDANA | 09:40 – 09:50 |
6 | DAN P.C. VLĂDUŢ-MIHAI | 09:50 – 10:00 |
7 | DĂBULESCU D. DUMITRU ADRIAN | 10:00 – 10:10 |
8 | DICU I. IONUŢ-GABRIEL | 10:10 – 10:20 |
9 | GHERMAN I. IOAN-SORIN | 10:20 – 10:30 |
10 | GOAGĂ E. ANDREEA | 10:30 – 10:40 |
11 | IORDACHE C. ANDREEA-ALEXANDRA | 10:40 – 10:50 |
12 | JIANU D.D. CONSUELA-MARIA | 10:50 – 11:00 |
13 | NEACȘU F. VASILE | 11:10 – 11:20 |
14 | ODĂIANU M. VIORICA | 11:20 – 11:30 |
15 | ORLEANU C. ANDREEA-MARIA | 11:30 – 11:40 |
16 | PELCEA D. VALENTIN-COSTI | 11:40 – 11:50 |
17 | STANCU M. MARIA | 11:50 – 12:00 |
18 | STOICA F. FLORINA-ADELINA | 12:10 – 12:20 |
19 | ȘOLOGAN M. DORU-IONUȚ | 12:20 – 12:30 |
20 | VASILE F. FLORENTINA-CORNELIA | 12:30 – 12:40 |
21 | ZAMFIR F. TUDOR | 12:40 – 12:50 |
TEHNICIAN ÎN AGRICULTURĂ – Cls. XIII B / XIII C
Nr.crt. | NUME CANDIDAT | INTERVAL ORAR |
XIII B | ||
1 | ALDEA M.A. SEBASTIAN – PETRICĂ | 09:00 – 09:10 |
2 | ANDRONACHE M. CRISTIAN – GABRIEL | 09:10 – 09:20 |
3 | BRÎNZOI M. ŞTEFAN – IONUȚ | 09:20 – 09:30 |
4 | DUNĂ G. LENUŢA | 09:30 – 09:40 |
5 | GEABA N. MARIUS – ALIN | 09:40 – 09:50 |
6 | MARIN I. IONELA LILIANA | 09:50 – 10:00 |
7 | MIHAI C. LARISA – NICOLETA | 10:00 – 10:10 |
8 | MUNTEANU G. STELA | 10:10 – 10:20 |
9 | NACU N. VIOLETA – FLORENTINA | 10:20 – 10:30 |
10 | NEAMŢU F.V. FLORIN- VIOREL | 10:30 – 10:40 |
11 | PETCU I. VALENTIN – VERGEL | 10:40 – 10:50 |
12 | PREDA I. ILIE – DORIN | 10:50 – 11:00 |
13 | RADU M. CRISTINA – MĂDĂLINA | 11:10 – 11:20 |
14 | ROTARU Ș. MIHAELA – GEANINA | 11:20 – 11:30 |
15 | ȘERBAN M. MONICA – MARINELA | 11:30 – 11:40 |
XIII C | ||
16 | CHERA I. FLORIN | 11:50 – 12:00 |
17 | IACOB I. FLORICA – GABRIELA | 12:10 – 12:20 |
18 | ISCRU T. DANIEL – IONUȚ | 12:20 – 12:30 |
19 | JIANU S. IOANA – ALEXANDRA | 12:30 – 12:40 |
20 | LAZĂR G. ANIȘOARA | 12:40 – 12:50 |
21 | MITRICĂ – ROȘCA C. ȘTEFANIA – JANINA | 12:50 – 13:00 |
22 | NAE N. ANDREI – NICUȘOR | 13:00 – 13:10 |
23 | ORTACU L. MARIANA – SILVIA | 13:10 – 13:20 |
24 | PLETEA I. VALENTIN | 13:20 – 13:30 |
25 | ȘERBAN F. GEORGE | 13:30 – 13:40 |
26 | ȘTEFAN V. VIOLETA – MARIA | 13:40 – 13:50 |
27 | TREPĂDUȘ G. VALENTIN – FLORIN | 13:50 – 14:00 |
REZULTATE NIVEL 4 – 2023
PROGRAMARE NIVEL 4 – 2023
REZULTATE 2022
TEHNICIAN TRANSPORTURI
NR.CRT. | NUME CANDIDAT | Punctaj | Calificativ | Rezultat |
1 | BADEA M MĂDĂLIN IULIAN | 83 | BINE | ADMIS |
2 | DINCA C CONSTANTIN LAURENTIU | 83 | BINE | ADMIS |
3 | DUMITRU V IONUŢ MARIAN | 88 | FOARTE BINE | ADMIS |
4 | GHEORGHE T TEODOR IONUȚ | 90 | FOARTE BINE | ADMIS |
5 | IONIŢĂ F ANDREI MARIAN | 83 | BINE | ADMIS |
6 | MARIN C IONUȚ TEODOR | 82 | BINE | ADMIS |
7 | MITRAN M RADU DANIEL | 85 | FOARTE BINE | ADMIS |
8 | NĂSTASE GC IONUŢ FLORENTIN | 82 | BINE | ADMIS |
9 | PĂTRU L LIVIA IULIANA | 89 | FOARTE BINE | ADMIS |
10 | PÂRVU F ALEXANDRU | 89 | FOARTE BINE | ADMIS |
11 | PETCUCI M MĂDĂLINA PETRUȚA | 83 | BINE | ADMIS |
12 | PISTINCIUC D MARIO COSMIN | 83 | BINE | ADMIS |
13 | SANDA T IRINEL IONEL | 83 | BINE | ADMIS |
14 | ŞUŢU G DORU | 82 | BINE | ADMIS |
15 | TOACĂ I MIHĂIŢĂ ALEXANDRU | 85 | FOARTE BINE | ADMIS |
16 | TOMA I IONELA MIHAELA | 90 | FOARTE BINE | ADMIS |
TEHNICIAN ÎN AGRICULTURĂ
NR.CRT. | NUME CANDIDAT | Punctaj | Calificativ | Rezultat |
13 A SERAL | ||||
1 | ALEXIE C ADRIAN GEORGEL | NEPREZENTAT | ||
2 | ANDREI F IONUȚ MARIAN | 97 | EXCELENT | |
3 | BOLNAVU I MARIAN SIMION | 90 | FOARTE BINE | |
4 | BUNDA I MARINELA | 90 | FOARTE BINE | |
5 | CIOC FLORESCU A NICOLETA | 90 | FOARTE BINE | |
6 | CIUPITU P IONUȚ CATALIN | 96 | EXCELENT | |
7 | DASCĂLU V OANA CĂTĂLINA | 93 | FOARTE BINE | |
8 | GĂLAN POPESCU N ILEANA | 90 | FOARTE BINE | |
9 | GREERE D ALEXANDRU IONUȚ | 94 | FOARTE BINE | |
10 | IANCU V VIOREL ION | 88 | FOARTE BINE | |
11 | ISTRATE P MARIAN MILIAN | 90 | FOARTE BINE | |
12 | MIHAI SAVIN I RODICA | 94 | FOARTE BINE | |
13 | NEAGOE M IONUT DANIEL | NEPREZENTAT | ||
14 | NICOLA A CORNEL CONSTANTIN | 93 | FOARTE BINE | |
15 | NICOLAE C STEFAN NICUSOR | NEPREZENTAT | ||
16 | PĂTRU M VALENTINA CORINA | 91 | FOARTE BINE | |
17 | PLOPEANU E SORINA FLORINA | 89 | FOARTE BINE | |
18 | RADU P VALENTIN CONSTANTIN | 92 | FOARTE BINE | |
19 | STROE P COSTEL CRISTIAN | 87 | FOARTE BINE | |
20 | TĂNASIE A FLORIN IRINEL | 77 | BINE | |
21 | TITIRICĂ I ANIN | 84 | BINE | |
13 B SERAL | NEPREZENTAT | |||
22 | CIOBANU M VALENTIN PETRIŞOR | 89 | FOARTE BINE | |
23 | CRĂCIUN CÎRSTEA F CRISTINA VALENTINA | 85 | FOARTE BINE | |
24 | DINU C FLORIN ALEXANDRU | 93 | FOARTE BINE | |
25 | DOBRE STOIAN F CRISTINA MARIA | 89 | FOARTE BINE | |
26 | LAZĂR I VASI IONUȚ | 94 | FOARTE BINE | |
27 | LĂSCOI S IRINA ADRIANA | 91 | FOARTE BINE | |
28 | MOTOHON O LUMINITA FLORINA | 87 | FOARTE BINE | |
29 | NEAGOE I SILVIU IONUȚ | 89 | FOARTE BINE | |
30 | RADU C FLORIN IONUȚ | NEPREZENTAT | ||
31 | SÎLE ANA MARIA | 95 | EXCELENT | |
32 | ȘUICAN N MARIUS IONUȚ | 91 | FOARTE BINE | |
33 | TOMESCU MIHAI G LEONORA | 85 | FOARTE BINE | |
34 | TUDOSIE C SORINA MIHAELA | 93 | FOARTE BINE | |
35 | VLADU V IONUȚ ALEXANDRU | NEPREZENTAT |
TEHNICIAN TRANSPORTURI
NR.CRT. | NUME CANDIDAT | ORA PROGRAMATĂ |
1 | BADEA M MĂDĂLIN IULIAN | 14:00 |
2 | DINCA C CONSTANTIN LAURENTIU | 14:10 |
3 | DUMITRU V IONUŢ MARIAN | 14:20 |
4 | GHEORGHE T TEODOR IONUȚ | 14:30 |
5 | IONIŢĂ F ANDREI MARIAN | 14:40 |
6 | MARIN C IONUȚ TEODOR | 14:50 |
7 | MITRAN M RADU DANIEL | 15:00 |
8 | NĂSTASE GC IONUŢ FLORENTIN | 15:10 |
9 | PĂTRU L LIVIA IULIANA | 15:20 |
10 | PÂRVU F ALEXANDRU | 15:30 |
11 | PETCUCI M MĂDĂLINA PETRUȚA | 15:40 |
12 | PISTINCIUC D MARIO COSMIN | 15:50 |
13 | SANDA T IRINEL IONEL | 16:00 |
14 | ŞUŢU G DORU | 16:10 |
15 | TOACĂ I MIHĂIŢĂ ALEXANDRU | 16:20 |
16 | TOMA I IONELA MIHAELA | 16:30 |
TEHNICIAN IN AGRICULTURA
NR.CRT. | NUME CANDIDAT | ORA PROGRAMATĂ |
13 A SERAL | ||
1 | ALEXIE C ADRIAN GEORGEL | 14:00 |
2 | ANDREI F IONUȚ MARIAN | 14:10 |
3 | BOLNAVU I MARIAN SIMION | 14:20 |
4 | BUNDA I MARINELA | 14:30 |
5 | CIOC FLORESCU A NICOLETA | 14:40 |
6 | CIUPITU P IONUȚ CATALIN | 14:50 |
7 | DASCĂLU V OANA CĂTĂLINA | 15:00 |
8 | GĂLAN POPESCU N ILEANA | 15:10 |
9 | GREERE D ALEXANDRU IONUȚ | 15:20 |
10 | IANCU V VIOREL ION | 15:30 |
11 | ISTRATE P MARIAN MILIAN | 15:40 |
12 | MIHAI SAVIN I RODICA | 15:50 |
13 | NEAGOE M IONUT DANIEL | 16:00 |
14 | NICOLA A CORNEL CONSTANTIN | 16:10 |
15 | NICOLAE C STEFAN NICUSOR | 16:20 |
16 | PĂTRU M VALENTINA CORINA | 16:30 |
17 | PLOPEANU E SORINA FLORINA | 16:40 |
18 | RADU P VALENTIN CONSTANTIN | 16:50 |
19 | STROE P COSTEL CRISTIAN | 17:00 |
20 | TĂNASIE A FLORIN IRINEL | 17:10 |
21 | TITIRICĂ I ANIN | 17:20 |
13 B SERAL | ||
22 | CIOBANU M VALENTIN PETRIŞOR | 17:30 |
23 | CRĂCIUN CÎRSTEA F CRISTINA VALENTINA | 17:40 |
24 | DINU C FLORIN ALEXANDRU | 17:50 |
25 | DOBRE STOIAN F CRISTINA MARIA | 18:00 |
26 | LAZĂR I VASI IONUȚ | 18:10 |
27 | LĂSCOI S IRINA ADRIANA | 18:20 |
28 | MOTOHON O LUMINITA FLORINA | 18:30 |
29 | NEAGOE I SILVIU IONUȚ | 18:40 |
30 | RADU C FLORIN IONUȚ | 18:50 |
31 | ȘUICAN N MARIUS IONUȚ | 19:00 |
32 | TOMESCU MIHAI G LEONORA | 19:10 |
33 | TUDOSIE C SORINA MIHAELA | 19:20 |
34 | VLADU V IONUȚ ALEXANDRU | 19:30 |